BROCCE PER PROFILI TORX
Dimensione | Pre foro | Dimensione | Pre foro |
T3 | ø0,95 +0,05/0 | T25 | ø3,40 +0,10/0 |
T4 | ø1,05 +0,05/0 | T27 | ø3,80 +0,10/0 |
T5 | ø1,20 +0,05/0 | T30 | ø4,15 +0,10/0 |
T6 | ø1,40 +0,10/0 | T40 | ø5,00 +0,15/0 |
T7 | ø1,60 +0,10/0 | T45 | ø5,80 +0,15/0 |
T8 | ø1,90 +0,10/0 | T50 | ø6,70 +0,20/0 |
T9 | ø1,95 +0,10/0 | T55 | ø8,20 +0,20/0 |
T10 | ø2,20 +0,10/0 | T60 | ø9,85 +0,20/0 |
T15 | ø2,60 +0,10/0 | T70 | ø11,45 +0,20/0 |
T20 | ø3,00 +0,10/0 |
Articolo Ø5
|
Articolo Ø8
|
Articolo Ø12
|
Articolo Ø16
|
|
---|---|---|---|---|
Torx 3
|
RT5-T3
|
RT8-T3
|
RT12-T3
|
/
|